Year | Events and Comments |
See Prior Timeline 3381 BC – 3520 BC | |
3521 BC | Adam was 479 Seth 349 Enosh was 244 Cainaan was 154 Mahalaleel was 84 Jared was 19 |
3522 BC | Adam was 478 Seth 348 Enosh was 243 Cainaan was 153 Mahalaleel was 83 Jared was 18 |
3523 BC | Adam was 477 Seth 347 Enosh was 242 Cainaan was 152 Mahalaleel was 82 Jared was 17 |
3524 BC | Adam was 476 Seth 346 Enosh was 241 Cainaan was 151 Mahalaleel was 81 Jared was 16 |
3525 BC | Adam was 475 Seth 345 Enosh was 240 Cainaan was 150 Mahalaleel was 80 Jared was 15 |
3526 BC | Adam was 474 Seth 344 Enosh was 239 Cainaan was 149 Mahalaleel was 79 Jared was 14 |
3527 BC | Adam was 473 Seth 343 Enosh was 238 Cainaan was 148 Mahalaleel was 78 Jared was 13 |
3528 BC | Adam was 472 Seth 342 Enosh was 237 Cainaan was 147 Mahalaleel was 77 Jared was 12 |
3529 BC | Adam was 471 Seth 341 Enosh was 236 Cainaan was 146 Mahalaleel was 76 Jared was 11 |
3530 BC | Adam was 470 Seth 340 Enosh was 235 Cainaan was 145 Mahalaleel was 75 Jared was 10 |
3531 BC | Adam was 469/Seth 339/ Enosh 234/ Cainaan 144/ Mahalaleel 74/ Jared is 9 |
3532 BC | Adam was 468/ Seth 338/ Enosh 233/ Cainaan 143/ Mahalaleel 73/ Jared is 8 |
3533 BC | Adam was 467/ Seth 337/ Enosh 232/ Cainaan 142/ Mahalaleel 72/ Jared is 7 |
3534 BC | Adam was 466/ Seth 336/ Enosh 231/ Cainaan 141/ Mahalaleel 71/ Jared is 6 |
3535 BC | Adam was 465/ Seth 335/ Enosh 230/ Cainaan 140/ Mahalaleel 70/ Jared is 5 |
3536 BC | Adam was 464/ Seth 334/ Enosh 229/ Cainaan 139/ Mahalaleel 69/ Jared is 4 |
3537 BC | Adam was 463/ Seth 333/ Enosh 228/ Cainaan 138/ Mahalaleel 68/ Jared is 3 |
3538 BC | Adam was 462/ Seth 332/ Enosh 227/ Cainaan 137/ Mahalaleel 67/ Jared is 2 |
3539 BC | Adam was 461/ Seth 331/ Enosh 226/ Cainaan 136/ Mahalaleel 66/ Jared is 1 |
3540 BC | 3540 BC: when Jared was born. Jared was born to Mahalaleel at the age of 65. (Gen 5:15) Adam was 460/ Seth 330/ Enosh 225/ Cainaan 135/ Mahalaleel 65 |
3541 BC | Adam was 459 Seth 329 Enosh was 224 Cainaan was 134 Mahalaleel was 64 |
3542 BC | Adam was 458 Seth 328 Enosh was 223 Cainaan was 133 Mahalaleel was 63 |
3543 BC | Adam was 457 Seth 327 Enosh was 222 Cainaan was 132 Mahalaleel was 62 |
3544 BC | Adam was 456 Seth 326 Enosh was 221 Cainaan was 131 Mahalaleel was 61 |
3545 BC | Adam was 455 Seth 325 Enosh was 220 Cainaan was 130 Mahalaleel was 60 |
3546 BC | Adam was 454 Seth 324 Enosh was 219 Cainaan was 129 Mahalaleel was 59 |
3547 BC | Adam was 453 Seth 323 Enosh was 218 Cainaan was 128 Mahalaleel was 58 |
3548 BC | Adam was 452 Seth 322 Enosh was 217 Cainaan was 127 Mahalaleel was 57 |
3549 BC | Adam was 451 Seth 321 Enosh was 216 Cainaan was 126 Mahalaleel was 56 |
3550 BC | Adam was 450 Seth 320 Enosh was 215 Cainaan was 125 Mahalaleel was 55 |
To Continue Timeline 3551 BC – 3580 BC |
Leave a Reply