Year | Events and Comments |
Prior Timeline 1901 BC – 2000 BC | |
2001 BC | Noah was 943 Shem 440 Arpachshad 340 Salah 305 Eber 275 Reu 211 Serug 179 Terah 120 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2002 BC Nahor I died | ◄ 2002 BC: Nahor I, died at the age of 148. [Gen 11:25] 2002 BC: Noah was 942 yrs of age / Shem 439 / Arphaxad 339 / Salah 304 / Eber 274 / Reu 210 / Serug 178 / Terah 119 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2003 BC | ◄ 2003 BC: Peleg died at the age of 239. [Gen 11:19] His name means “when the earth was divided” 2003 BC: Noah was 941 yrs of age Shem 438 Arphaxad 338 Salah 303 Eber 273 Reu 209 Serug 177 Nahor I, 147 Terah 118 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2004 BC | 2004 BC: Elamite destruction of Ur. Noah was 940 yrs of age Shem 437 Arphaxad 337 Peleg 238 Salah 302 Eber 272 Reu 208 Serug 176 Nahor I, 146 Terah 117 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2005 BC | Noah was 939 yrs of age Shem 436 Arphaxad 336 Salah 301 Eber 271 Peleg 237 Reu 207 Serug 175 Nahor I, 145 Terah 116 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2006 BC | Noah was 938 yrs of age Shem 435 Arphaxad 335 Salah 300 Eber 270 Peleg 236 Reu 206 Serug 174 Nahor I, 144 Terah 115 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2007 BC | Noah was 937 yrs of age Shem 434 Arphaxad 334 Salah 299 Eber 269 Peleg 235 Reu 205 Serug 173 Nahor I, 143 Terah 114 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2008 BC | Noah was 936 yrs of age Shem 433 Arphaxad 333 Salah 298 Eber 268 Peleg 234 Reu 204 Serug 172 Nahor I, 142 Terah 113 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2009 BC | Noah was 935 yrs of age Shem 432 Arphaxad 332 Salah 297 Eber 267 Peleg 233 Reu 203 Serug 171 Nahor I, 141 Terah 112 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2010 BC | Noah was 934 yrs of age Shem 431 Arphaxad 331 Salah 296 Eber 266 Peleg 232 Reu 202 Serug 170 Nahor I, 140 Terah 111 2010 BC: Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt dies. ▼ 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2011 BC | Noah was 933 yrs of age Shem 430 Arphaxad 330 Salah 295 Eber 265 Peleg 231 Reu 201 Serug 169 Nahor I, 139 Terah 110 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2012 BC | Noah was 932 yrs of age Shem 429 Arphaxad 329 Salah 294 Eber 264 Peleg 230 Reu 200 Serug 168 Nahor I, 138 Terah 109 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2013 BC | Noah was 931 yrs of age Shem 428 Arphaxad 328 Salah 293 Eber 263 Peleg 229 Reu 199 Serug 167 Nahor I, 137 Terah 108 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2014 BC | Noah was 930 yrs of age Shem 427 Arphaxad 327 Salah 292 Eber 262 Peleg 228 Reu 198 Serug 166 Nahor I, 136 Terah 107 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2015 BC | Noah was 929 yrs of age Shem 426 Arphaxad 326 Salah 291 Eber 261 Peleg 227 Reu 197 Serug 165 Nahor I 135 Terah 106 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2016 BC | Noah was 928 yrs of age Shem 425 Arphaxad 325 Salah 290 Eber 260 Peleg 226 Reu 196 Serug 164 Nahor I 134 Terah 105 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2017 BC | Noah was 927 yrs of age Shem 424 Arphaxad 324 Salah 289 Eber 259 Peleg 225 Reu 195 Serug 163 Nahor I 133 Terah 104 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2018 BC | Noah was 926 yrs of age Shem 423 Arphaxad 323 Salah 288 Eber 258 Peleg 224 Reu 194 Serug 162 Nahor I 132 Terah 103 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2019 BC | Noah was 925 yrs of age Shem 422 Arphaxad 322 Salah 287 Eber 257 Peleg 223 Reu 193 Serug 161 Nahor I 131 Terah 102 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2020 BC | Noah was 924 yrs of age Shem 421 Arphaxad 321 Salah 286 Eber 256 Peleg 222 Reu 192 Serug 160 Nahor I 130 Terah 101 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2021 BC | Noah was 923 yrs of age Shem 420 Arphaxad 320 Salah 285 Eber 255 Peleg 221 Reu 191 Serug 159 Nahor I 129 Terah 100 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2022 BC | Noah was 922 yrs of age Shem 419 Arphaxad 319 Salah 284 Eber 254 Peleg 220 Reu 190 Serug 158 Nahor I 128 Terah 99 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2023 BC | Noah was 921 yrs of age Shem 418 Arphaxad 318 Salah 283 Eber 253 Peleg 219 Reu 189 Serug 157 Nahor I 127 Terah 98 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2024 BC | Noah was 920 yrs of age Shem 417 Arphaxad 317 Salah 282 Eber 252 Peleg 218 Reu 188 Serug 156 Nahor I 126 Terah 97 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2025 BC | Noah was 919 yrs of age Shem 416 Arphaxad 316 Salah 281 Eber 251 Peleg 217 Reu 187 Serug 155 Nahor I 125 Terah 96 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2026 BC | Noah was 918 yrs of age Shem 415 Arphaxad 315 Salah 280 Eber 250 Peleg 216 Reu 186 Serug 154 Nahor I 124 Terah 95 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2027 BC | Noah was 917 yrs of age Shem 414 Arphaxad 314 Salah 279 Eber 249 Peleg 215 Reu 185 Serug 153 Nahor I 123 Terah 94 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2028 BC | Noah was 916 yrs of age Shem 413 Arphaxad 313 Salah 278 Eber 248 Peleg 214 Reu 184 Serug 152 Nahor I 122 Terah 93 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2029 BC | Noah was 915 Shem 412 Arpachshad 312 Salah 277 Eber 247 Peleg 213 Reu 183 Serug 151 Nahor I 121 Terah 92 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2030 BC | Noah was 914 Shem 411 Arpachshad 311 Salah 276 Eber 246 Peleg 212 Reu 182 Serug 150 Nahor I 120 Terah 91 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2031 BC | Noah was 913 Shem 410 Arpachshad 310 Salah 275 Eber 245 Peleg 211 Reu 181 Serug 149 Nahor I 119 Terah 90 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2032 BC | Noah was 912 Shem 409 Arpachshad 309 Salah 274 Eber 244 Peleg 210 Reu 180 Serug 148 Nahor I 118 Terah 89 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2033 BC | Noah was 911 Shem 408 Arpachshad 308 Salah 273 Eber 243 Peleg 209 Reu 179 Serug 147 Nahor I 117 Terah 88 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2034 BC | Noah was 910 Shem 407 Arpachshad 307 Salah 272 Eber 242 Peleg 208 Reu 178 Serug 146 Nahor I 116 Terah 87 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2034 BC to 2004 BC: Ur–Amorite wars. |
2035 BC | Noah was 909 Shem 406 Arpachshad 306 Salah 271 Eber 241 Peleg 207 Reu 177 Serug 145 Nahor I 115 Terah 86 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2036 BC | Noah was 908 Shem 405 Arpachshad 305 Salah 270 Eber 240 Peleg 206 Reu 176 Serug 144 Nahor I 114 Terah 85 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2037 BC | Noah was 907 Shem 404 Arpachshad 304 Salah 269 Eber 239 Peleg 205 Reu 175 Serug 143 Nahor I 113 Terah 84 2037 BC—Emperor Shen Nong makes first (perhaps mythical) tea drink by boiling fresh leaves Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2038 BC | Noah was 906 Shem 403 Arpachshad 303 Salah 268 Eber 238 Peleg 204 Reu 174 Serug 142 Nahor I 112 Terah 83 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2039 BC | Noah was 905 Shem 402 Arpachshad 302 Salah 267 Eber 237 Peleg 203 Reu 173 Serug 141 Nahor I 111 Terah 82 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2040 BC | Noah was 904 Shem 401 Arpachshad 301 Salah 266 Eber 236 Peleg 202 Reu 172 Serug 140 Nahor I 110 Terah 81 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2041 BC | Noah was 903 Shem 400 Arpachshad 300 Salah 265 Eber 235 Peleg 201 Reu 171 Serug 139 Nahor I 109 Terah 80 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2042 BC | Noah was 902 Shem 399 Arpachshad 299 Salah 264 Eber 234 Peleg 200 Reu 170 Serug 138 Nahor I 108 Terah 79 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2043 BC | Noah was 901 Shem 398 Arpachshad 298 Salah 263 Eber 233 Peleg 199 Reu 169 Serug 137 Nahor I 107 Terah 78 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2044 BC | Noah was 900 Shem 397 Arpachshad 297 Salah 262 Eber 232 Peleg 198 Reu 168 Serug 136 Nahor I 106 Terah 77 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2045 BC | Noah was 899 Shem 396 Arpachshad 296 Salah 261 Eber 231 Peleg 197 Reu 167 Serug 135 Nahor I 105 Terah 76 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2046 BC | Noah was 898 Shem 395 Arpachshad 295 Salah 260 Eber 230 Peleg 196 Reu 166 Serug 134 Nahor I 104 Terah 75 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2047 BC | Noah was 897 Shem 394 Arpachshad 294 Salah 259 Eber 229 Peleg 195 Reu 165 Serug 133 Nahor I 103 Terah 74 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2048 BC | Noah was 896 Shem 393 Arpachshad 293 Salah 258 Eber 228 Peleg 194 Reu 164 Serug 132 Nahor I 102 Terah 73 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2049 BC 2049 BC: Oak trees for Seahenge felled. | Noah was 895 Shem 392 Arpachshad 292 Salah 257 Eber 227 Peleg 193 Reu 163 Serug 131 Nahor I 101 Terah 72 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2050 BC | Noah was 894 Shem 391 Arpachshad 291 Salah 256 Eber 226 Peleg 192 Reu 162 Serug 130 Nahor I 100 Terah 71 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. 2100-2050 BC The Code of Ur-Nammu The Library of Congress’ oldest written material dates far back, to more than 4,000 years ago. The collection of cuneiform tablets dates back to the reign of Gudea of Lagash, in the 2100s B.C. The tablets recorded bills of sale, receipts, ledgers, and other accounting tasks. |
2051 BC | 2051 BC: Haran was born to Terah at the age of 70, in Ur. [Gen 11:26] Haran was undoubtedly raised by his father to worship the mood god Sin. He had three children: Lot, Milcah, and Iscah. He died in Ur. 2051 BC: Noah was 893 / Shem 390 / Arphaxad 290 / Salah 255 / Eber 225 / Peleg 191 / Reu 161 / Serug 129 / Nahor I, 99 / Terah 70 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2052 BC | Noah was 892 Shem 389 Arpachshad 289 Salah 254 Eber 224 Peleg 190 Reu 160 Serug 128 Nahor I 98 Terah 69 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2053 BC | Noah was 891 Shem 388 Arpachshad 288 Salah 253 Eber 223 Peleg 189 Reu 159 Serug 127 Nahor I 97 Terah 68 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2054 BC | Noah was 890 Shem 387 Arpachshad 287 Salah 252 Eber 222 Peleg 188 Reu 158 Serug 126 Nahor I 96 Terah 67 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2055 BC | Noah was 889 Shem 386 Arpachshad 286 Salah 251 Eber 221 Peleg 187 Reu 157 Serug 125 Nahor I 95 Terah 66 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2056 BC | Noah was 888 Shem 385 Arpachshad 285 Salah 250 Eber 220 Peleg 186 Reu 156 Serug 124 Nahor I 94 Terah 65 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2057 BC | Noah was 887 Shem 384 Arpachshad 284 Salah 249 Eber 219 Peleg 185 Reu 155 Serug 123 Nahor I 93 Terah 64 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2058 BC | Noah was 886 Shem 383 Arpachshad 283 Salah 248 Eber 218 Peleg 184 Reu 154 Serug 122 Nahor I 92 Terah 63 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2059 BC | Noah was 885 Shem 382 Arpachshad 282 Salah 247 Eber 217 Peleg 183 Reu 153 Serug 121 Nahor I 91 T erah 62 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2060 BC | Noah was 884 Shem 381 Arpachshad 281 Salah 246 Eber 216 Peleg 182 Reu 152 Serug 120 Nahor I 90 Terah 61 Pharaoh Mentuhotep II ~2061–2010 BC , Eleventh dynasty of Egypt 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2061 BC | Noah was 883 Shem 380 Arpachshad 280 Salah 245 Eber 215 Peleg 181 Reu 151 Serug 119 Nahor I 89 Terah 60 Pharaoh Mentuhotep II ▲ ~2061–2010 BC, Eleventh dynasty of Egypt Intef III ▼ was the third pharaoh of the Eleventh Dynasty of Egypt Total of 8 years, 2068/2069–2061 BC (11th dynasty) 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2062 BC | Noah was 882 Shem 379 Arpachshad 279 Salah 244 Eber 214 Peleg 180 Reu 150 Serug 118 Nahor I 88 Terah 59 Intef III 2068/2069–2061 BC 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2063 BC | Noah was 881 Shem 378 Arpachshad 278 Salah 243 Eber 213 Peleg 179 Reu 149 Serug 117 Nahor I 87 Terah 58 Intef III 2068/2069–2061 BC 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2064 BC | Noah was 880 Shem 377 Arpachshad 277 Salah 242 Eber 212 Peleg 178 Reu 148 Serug 116 Nahor I 86 Terah 57 Intef III 2068/2069–2061 BC with Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2065 BC | Noah was 879 Shem 376 Arpachshad 276 Salah 241 Eber 211 Peleg 177 Reu 147 Serug 115 Nahor I 85 Terah 56 Intef III 2068/2069–2061 BC with Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2066 BC | Noah was 878 Shem 375 Arpachshad 275 Salah 240 Eber 210 Peleg 176 Reu 146 Serug 114 Nahor I 84 Terah 55 Intef III 2068/2069–2061 BC with Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2067 BC | Noah was 877 Shem 374 Arpachshad 274 Salah 239 Eber 209 Peleg 175 Reu 145 Serug 113 Nahor I 83 Terah 54 Intef III 2068/2069–2061 BC with Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2068 BC | Noah was 876 Shem 373 Arpachshad 273 Salah 238 Eber 208 Peleg 174 Reu 144 Serug 112 Nahor I 82 Terah 53 Intef III 2068/2069–2061 BC with 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2069 BC | Noah was 875 Shem 372 Arpachshad 272 Salah 237 Eber 207 Peleg 173 Reu 143 Serug 111 Nahor I 81 Terah 52 Intef III 2068/2069–2061 BC ▲ with Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2070 BC | Noah was 874 Shem 371 Arpachshad 271 Salah 236 Eber 206 Peleg 172 Reu 142 Serug 110 Nahor I 80 Terah 51 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2071 BC | Noah was 873 Shem 370 Arpachshad 270 Salah 235 Eber 205 Peleg 171 Reu 141 Serug 109 Nahor I 79 Terah 50 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) 2071 BC: Magh Ithe, first recorded battle in Ireland myths. |
2072 BC | Noah was 872 Shem 369 Arpachshad 269 Salah 234 Eber 204 Peleg 170 Reu 140 Serug 108 Nahor I 78 Terah 49 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2073 BC | Noah was 871 Shem 368 Arpachshad 268 Salah 233 Eber 203 Peleg 169 Reu 139 Serug 107 Nahor I 77 Terah 48 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2074 BC | Noah was 870 Shem 367 Arpachshad 267 Salah 232 Eber 202 Peleg 168 Reu 138 Serug 106 Nahor I 76 Terah 47 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) 2064 BC – 1986 BC: Twin Dynasty wars in Egypt. |
2075 BC | Noah was 869 Shem 366 Arpachshad 266 Salah 231 Eber 201 Peleg 167 Reu 137 Serug 105 Nahor I 75 Terah 46 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2076 BC | Noah was 868 Shem 365 Arpachshad 265 Salah 230 Eber 200 Peleg 166 Reu 136 Serug 104 Nahor I 74 Terah 45 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2077 BC | Noah was 867 Shem 364 Arpachshad 264 Salah 229 Eber 199 Peleg 165 Reu 135 Serug 103 Nahor I 73 Terah 44 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2078 BC | Noah was 866 Shem 363 Arpachshad 263 Salah 228 Eber 198 Peleg 164 Reu 134 Serug 102 Nahor I 72 Terah 43 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2079 BC | Noah was 865 Shem 362 Arpachshad 262 Salah 227 Eber 197 Peleg 163 Reu 133 Serug 101 Nahor I 71 Terah 42 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2080 BC | Noah was 864 Shem 361 Arpachshad 261 Salah 226 Eber 196 Peleg 162 Reu 132 Serug 100 Nahor I 70 Terah 41 2080 BC: Ninth Dynasty wars in Egypt. Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2081 BC | Noah was 863 Shem 360 Arpachshad 260 Selah 225 Eber 195 Peleg 161 Reu 131 Serug 99 Nahor I 69 Terah 40 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2082 BC | Noah was 862 Shem 359 Arpachshad 259 Selah 224 Eber 194 Peleg 160 Reu 130 Serug 98 Nahor I 68 Terah 39 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2083 BC | Noah was 861 Shem 358 Arpachshad 258 Selah 223 Eber 193 Peleg 159 Reu 129 Serug 97 Nahor I 67 Terah 38 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2084 BC | Noah was 860 Shem 357 Arpachshad 257 Selah 222 Eber 192 Peleg 158 Reu 128 Serug 96 Nahor I 66 Terah 37 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2085 BC | Noah was 859 Shem 356 Arpachshad 256 Selah 221 Eber 191 Peleg 157 Reu 127 Serug 95 Nahor I 65 Terah 36 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2086 BC | Noah was 858 Shem 355 Arpachshad 255 Selah 220 Eber 190 Peleg 156 Reu 126 Serug 94 Nahor I 64 Terah 35 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2087 BC | Noah was 857 Shem 354 Arpachshad 254 Selah 219 Eber 189 Peleg 155 Reu 125 Serug 93 Nahor I 63 Terah 34 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2088 BC | Noah was 856 Shem 353 Arpachshad 253 Selah 218 Eber 188 Peleg 154 Reu 124 Serug 92 Nahor I 62 Terah 33 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2089 BC | Noah was 855 Shem 352 Arpachshad 252 Selah 217 Eber 187 Peleg 153 Reu 123 Serug 91 Nahor I 61 Terah 32 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2090 BC | Noah was 854 Shem 351 Arpachshad 251 Selah 216 Eber 186 Peleg 152 Reu 122 Serug 90 Nahor I 60 Terah 31 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2091 BC | Noah was 853 Shem 350 Arpachshad 250 Selah 215 Eber 185 Peleg 151 Reu 121 Serug 89 Nahor I 59 Terah 30 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2092 BC | Noah was 852 Shem 349 Arpachshad 249 Selah 214 Eber 184 Peleg 150 Reu 120 Serug 88 Nahor I 58 Terah 29 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2093 BC | Noah was 851 Shem 348 Arpachshad 248 Selah 213 Eber 183 Peleg 149 Reu 119 Serug 87 Nahor I 57 Terah 28 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2094 BC | Noah was 850 Shem 347 Arpachshad 247 Selah 212 Eber 182 Peleg 148 Reu 118 Serug 86 Nahor I 56 Terah 27 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2095 BC | Noah was 849 Shem 346 Arpachshad 246 Selah 211 Eber 181 Peleg 147 Reu 117 Serug 85 Nahor I 55 Terah 26 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2096 BC | Noah was 848 Shem 345 Arpachshad 245 Selah 210 Eber 180 Peleg 146 Reu 116 Serug 84 Nahor I 54 Terah 25 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2097 BC | Noah was 847 Shem 344 Arpachshad 244 Selah 209 Eber 179 Peleg 145 Reu 115 Serug 83 Nahor I 53 Terah 24 Pharaoh Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2098 BC | Noah was 846 Shem 343 Arpachshad 243 Selah 208 Eber 178 Peleg 144 Reu 114 Serug 82 Nahor I 52 Terah 23 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
2099 BC | Noah was 845 Shem 342 Arpachshad 242 Selah 207 Eber 177 Peleg 143 Reu 113 Serug 81 Nahor I 51 Terah 22 Intef II 2112–2063 BC (11th Dynasty) |
