Timeline 3171 BC – 3270 BC Adam Seth Enosh Cainaan Mahalaleel Jared Enoch Methuselah

Narmer Palette c.3200 – 3000 BC Temple of Horus, Nekhen (modern-day Aswan Governate), Egypt (Egyptian Hieroglyphs). The Narmer Palette is widely believed to be one of the most valuable Egyptian artifacts, but has been hard to interpret since its discovery. The palette is exquisitely crafted and still completely intact despite dating back to around 3200 – 3000 BC. First discovered in 1898 by James Quibell and Frederick Green, the Narmer Palette was found among other ceremonial objects in the Temple of Horus in Nekhen (also called Hierakonpolis). There have been many interpretations of what the hieroglyphs on the Narmer Palette represent and there is not a single agreed upon interpretation. Archaeologists do know that the palette makes reference to Narmer, a First Dynasty king of Ancient Egypt. [oldest.org]

Narmer Palette
YearEvents and Comments
Click here for prior Timeline 2401 BC – 3170 BC
3171 BCAdam was 829 Seth was 699 Enosh was 594 Cainaan 504 Mahalaleel 434 Jared 369 Enoch 207 Methuselah 142
3172 BCAdam was 828 Seth was 698 Enosh was 593 Cainaan 503 Mahalaleel 433 Jared 368 Enoch 206 Methuselah 141
3173 BCAdam was 827 Seth was 697 Enosh was 592 Cainaan 502 Mahalaleel 432 Jared 367 Enoch 205 Methuselah 140
3174 BCAdam was 826 Seth was 696 Enosh was 591 Cainaan 501 Mahalaleel 431 Jared 366 Enoch 204 Methuselah 139
3175 BCAdam was 825 Seth was 695 Enosh was 590 Cainaan 500 Mahalaleel 430 Jared 365 Enoch 203 Methuselah 138
3176 BCAdam was 824 Seth was 694 Enosh was 589 Cainaan 499 Mahalaleel 429 Jared 364 Enoch 202 Methuselah 137
3177 BCAdam was 823 Seth was 693 Enosh was 588 Cainaan 498 Mahalaleel 428 Jared 363 Enoch 201 Methuselah 136
3178 BCAdam was 822 Seth was 692 Enosh was 587 Cainaan 497 Mahalaleel 427 Jared 362 Enoch 200 Methuselah 135
3179 BCAdam was 821 Seth was 691 Enosh was 586 Cainaan 496 Mahalaleel 426 Jared 361 Enoch 199 Methuselah 134
3180 BCAdam was 820 Seth was 690 Enosh was 585 Cainaan 495 Mahalaleel 425 Jared 360 Enoch 198 Methuselah 133
3181 BCAdam was 819 Seth was 689 Enosh was 584 Cainaan 494 Mahalaleel 424 Jared 359 Enoch 197 Methuselah 132
3182 BCAdam was 818 Seth was 688 Enosh was 583 Cainaan 493 Mahalaleel 423 Jared 358 Enoch 196 Methuselah 131
3183 BCAdam was 817 Seth was 687 Enosh was 582 Cainaan 492 Mahalaleel 422 Jared 357 Enoch 195 Methuselah 130
3184 BCAdam was 816 Seth was 686 Enosh was 581 Cainaan 491 Mahalaleel 421 Jared 356 Enoch 194 Methuselah 129
3185 BCAdam was 815 Seth was 685 Enosh was 580 Cainaan 490 Mahalaleel 420 Jared 355 Enoch 193 Methuselah 128
3186 BCAdam was 814 Seth was 684 Enosh was 579 Cainaan 489 Mahalaleel 419 Jared 354 Enoch 192 Methuselah 127
3187 BCAdam was 813 Seth was 683 Enosh was 578 Cainaan 488 Mahalaleel 418 Jared 353 Enoch 191 Methuselah 126
3188 BCAdam was 812 Seth was 682 Enosh was 577 Cainaan 487 Mahalaleel 417 Jared 352 Enoch 190 Methuselah 125
3189 BCAdam was 811 Seth was 681 Enosh was 576 Cainaan 486 Mahalaleel 416 Jared 351 Enoch 189 Methuselah 124
3190 BCAdam was 810 Seth was 680 Enosh was 575 Cainaan 485 Mahalaleel 415 Jared 350 Enoch 188 Methuselah 123
3191 BCAdam was 809 Seth was 679 Enosh was 574 Cainaan 484 Mahalaleel 414 Jared 349 Enoch 187 Methuselah 122
3192 BCAdam was 808 Seth was 678 Enosh was 573 Cainaan 483 Mahalaleel 413 Jared 348 Enoch 186 Methuselah 121
3193 BCAdam was 807 Seth was 677 Enosh was 572 Cainaan 482 Mahalaleel 412 Jared 347 Enoch 185 Methuselah 120
3194 BCAdam was 806 Seth was 676 Enosh was 571 Cainaan 481 Mahalaleel 411 Jared 346 Enoch 184 Methuselah 119
3195 BCAdam was 805 Seth was 675 Enosh was 570 Cainaan 480 Mahalaleel 410 Jared 345 Enoch 183 Methuselah 118
3196 BCAdam was 804 Seth was 674 Enosh was 569 Cainaan 479 Mahalaleel 409 Jared 344 Enoch 182 Methuselah 117
3197 BCAdam was 803 Seth was 673 Enosh was 568 Cainaan 478 Mahalaleel 408 Jared 343 Enoch 181 Methuselah 116
3198 BCAdam was 802 Seth was 672 Enosh was 567 Cainaan 477 Mahalaleel 407 Jared 342 Enoch 180 Methuselah 115
3199 BCAdam was 801 Seth was 671 Enosh was 566 Cainaan 476 Mahalaleel 406 Jared 341 Enoch 179 Methuselah 114
3200 BC~3200 BC: Earliest forms of writing (cuneiform) Mesopotamian

~3200 BC: Newgrange built in Ireland

~3200 BC: Cycladic culture in Greece

~3200 BC: Norte Chico civilization begins in Peru

~3200 BC: Rise of Proto-Elamite Civilization in Iran

~3200 BC: Sumerian cuneiform writing system and Egyptian hieroglyphs

Adam was 800 Seth was 670 Enosh was 565 Cainaan 475 Mahalaleel 405 Jared 340 Enoch 178 Methuselah 113
3201 BCAdam was 799 Seth was 669 Enosh was 564 Cainaan 474 Mahalaleel 404 Jared 339 Enoch 177 Methuselah 112
3202 BCAdam was 798 Seth was 668 Enosh was 563 Cainaan 473 Mahalaleel 403 Jared 338 Enoch 176 Methuselah 111
3203 BCAdam was 797 Seth was 667 Enosh was 562 Cainaan 472 Mahalaleel 402 Jared 337 Enoch 175 Methuselah 110
3204 BCAdam was 796 Seth was 666 Enosh was 561 Cainaan 471 Mahalaleel 401 Jared 336 Enoch 174 Methuselah 109
3205 BCAdam was 795 Seth was 665 Enosh was 560 Cainaan 470 Mahalaleel 400 Jared 335 Enoch 173 Methuselah 108
3206 BCAdam was 794 Seth was 664 Enosh was 559 Cainaan 469 Mahalaleel 399 Jared 334 Enoch 172 Methuselah 107
3207 BCAdam was 793 Seth was 663 Enosh was 558 Cainaan 468 Mahalaleel 398 Jared 333 Enoch 171 Methuselah 106
3208 BCAdam was 792 Seth was 662 Enosh was 557 Cainaan 467 Mahalaleel 397 Jared 332 Enoch 170 Methuselah 105
3209 BCAdam was 791 Seth was 661 Enosh was 556 Cainaan 466 Mahalaleel 396 Jared 331 Enoch 169 Methuselah 104
3210 BCAdam was 790 Seth was 660 Enosh was 555 Cainaan 465 Mahalaleel 395 Jared 330 Enoch 168 Methuselah 103
3211 BCAdam was 789 Seth was 659 Enosh was 554 Cainaan 464 Mahalaleel 394 Jared 329 Enoch 167 Methuselah 102
3212 BCAdam was 788 Seth was 658 Enosh was 553 Cainaan 463 Mahalaleel 393 Jared 328 Enoch 166 Methuselah 101
3213 BCAdam was 787 Seth was 657 Enosh was 552 Cainaan 462 Mahalaleel 392 Jared 327 Enoch 165 Methuselah 100
3214 BCAdam was 786 Seth was 656 Enosh was 551 Cainaan 461 Mahalaleel 391 Jared 326 Enoch 164 Methuselah 99
3215 BCAdam was 785 Seth was 655 Enosh was 550 Cainaan 460 Mahalaleel 390 Jared 325 Enoch 163 Methuselah 98
3216 BCAdam was 784 Seth was 654 Enosh was 549 Cainaan 459 Mahalaleel 389 Jared 324 Enoch 162 Methuselah 97
3217 BCAdam was 783 Seth was 653 Enosh was 548 Cainaan 458 Mahalaleel 388 Jared 323 Enoch 161 Methuselah 96
3218 BCAdam was 782 Seth was 652 Enosh was 547 Cainaan 457 Mahalaleel 387 Jared 322 Enoch 160 Methuselah 95
3219 BCAdam was 781 Seth was 651 Enosh was 546 Cainaan 456 Mahalaleel 386 Jared 321 Enoch 159 Methuselah 94
3220 BCAdam was 780 Seth was 650 Enosh was 545 Cainaan 455 Mahalaleel 385 Jared 320 Enoch 158 Methuselah 93
3221 BCAdam was 779 Seth was 649 Enosh was 544 Cainaan 454 Mahalaleel 384 Jared 319 Enoch 157 Methuselah 92
3222 BCAdam was 778 Seth was 648 Enosh was 543 Cainaan 453 Mahalaleel 383 Jared 318 Enoch 156 Methuselah 91
3223 BCAdam was 777 Seth was 647 Enosh was 542 Cainaan 452 Mahalaleel 382 Jared 317 Enoch 155 Methuselah 90
3224 BCAdam was 776 Seth was 646 Enosh was 541 Cainaan 451 Mahalaleel 381 Jared 316 Enoch 154 Methuselah 89
3225 BCAdam was 775 Seth was 645 Enosh was 540 Cainaan 450 Mahalaleel 380 Jared 315 Enoch 153 Methuselah 88
3226 BCAdam was 774 Seth was 644 Enosh was 539 Cainaan 449 Mahalaleel 379 Jared 314 Enoch 152 Methuselah 87
3227 BCAdam was 773 Seth was 643 Enosh was 538 Cainaan 448 Mahalaleel 378 Jared 313 Enoch 151 Methuselah 86
3228 BCAdam was 772 Seth was 642 Enosh was 537 Cainaan 447 Mahalaleel 377 Jared 312 Enoch 150 Methuselah 85
3229 BCAdam was 771 Seth was 641 Enosh was 536 Cainaan 446 Mahalaleel 376 Jared 311 Enoch 149 Methuselah 84
3230 BCAdam was 770 Seth was 640 Enosh was 535 Cainaan 445 Mahalaleel 375 Jared 310 Enoch 148 Methuselah 83
3231 BCAdam was 769 Seth was 639 Enosh was 534 Cainaan 444 Mahalaleel 374 Jared 309 Enoch 147 Methuselah 82
3232 BCAdam was 768 Seth was 638 Enosh was 533 Cainaan 443 Mahalaleel 373 Jared 308 Enoch 146 Methuselah 81
3233 BCAdam was 767 Seth was 637 Enosh was 532 Cainaan 442 Mahalaleel 372 Jared 307 Enoch 145 Methuselah 80
3234 BCAdam was 766 Seth was 636 Enosh was 531 Cainaan 441 Mahalaleel 371 Jared 306 Enoch 144 Methuselah 79
3235 BCAdam was 765 Seth was 635 Enosh was 530 Cainaan 440 Mahalaleel 370 Jared 305 Enoch 143 Methuselah 78
3236 BCAdam was 764 Seth was 634 Enosh was 529 Cainaan 439 Mahalaleel 369 Jared 304 Enoch 142 Methuselah 77
3237 BCAdam was 763 Seth was 633 Enosh was 528 Cainaan 438 Mahalaleel 368 Jared 303 Enoch 141 Methuselah 76
3238 BCAdam was 762 Seth was 632 Enosh was 527 Cainaan 437 Mahalaleel 367 Jared 302 Enoch 140 Methuselah 75
3239 BCAdam was 761 Seth was 631 Enosh was 526 Cainaan 436 Mahalaleel 366 Jared 301 Enoch 139 Methuselah 74
3240 BCAdam was 760 Seth was 630 Enosh was 525 Cainaan 435 Mahalaleel 365 Jared 300 Enoch 138 Methuselah 73
3241 BCAdam was 759 Seth was 629 Enosh was 524 Cainaan 434 Mahalaleel 364 Jared 299 Enoch 137 Methuselah 72
3242 BCAdam was 758 Seth was 628 Enosh was 523 Cainaan 433 Mahalaleel 363 Jared 298 Enoch 136 Methuselah 71
3243 BCAdam was 757 Seth was 627 Enosh was 522 Cainaan 432 Mahalaleel 362 Jared 297 Enoch 135 Methuselah 70
3244 BCAdam was 756 Seth was 626 Enosh was 521 Cainaan 431 Mahalaleel 361 Jared 296 Enoch 134 Methuselah 69
3245 BCAdam was 755 Seth was 625 Enosh was 520 Cainaan 430 Mahalaleel 360 Jared 295 Enoch 133 Methuselah 68
3246 BCAdam was 754 Seth was 624 Enosh was 519 Cainaan 429 Mahalaleel 359 Jared 294 Enoch 132 Methuselah 67
3247 BCAdam was 753 Seth was 623 Enosh was 518 Cainaan 428 Mahalaleel 358 Jared 293 Enoch 131 Methuselah 66
3248 BCAdam was 752 Seth was 622 Enosh was 517 Cainaan 427 Mahalaleel 357 Jared 292 Enoch 130 Methuselah 65
3249 BCAdam was 751 Seth was 621 Enosh was 516 Cainaan 426 Mahalaleel 356 Jared 291 Enoch 129 Methuselah 64
3250 BCAdam was 750 Seth was 620 Enosh was 515 Cainaan 425 Mahalaleel 355 Jared 290 Enoch 128 Methuselah 63
3251 BCAdam was 749 Seth was 619 Enosh was 514 Cainaan 424 Mahalaleel 354 Jared 289 Enoch 127 Methuselah 62
3252 BCAdam was 748 Seth was 618 Enosh was 513 Cainaan 423 Mahalaleel 353 Jared 288 Enoch 126 Methuselah 61
3253 BCAdam was 747 Seth was 617 Enosh was 512 Cainaan 422 Mahalaleel 352 Jared 287 Enoch 125 Methuselah 60
3254 BCAdam was 746 Seth was 616 Enosh was 511 Cainaan 421 Mahalaleel 351 Jared 286 Enoch 124 Methuselah 59
3255 BCAdam was 745 Seth was 615 Enosh was 510 Cainaan 420 Mahalaleel 350 Jared 285 Enoch 123 Methuselah 58
3256 BCAdam was 744 Seth was 614 Enosh was 509 Cainaan 419 Mahalaleel 349 Jared 284 Enoch 122 Methuselah 57
3257 BCAdam was 743 Seth was 613 Enosh was 508 Cainaan 418 Mahalaleel 348 Jared 283 Enoch 121 Methuselah 56
3258 BCAdam was 742 Seth was 612 Enosh was 507 Cainaan 417 Mahalaleel 347 Jared 282 Enoch 120 Methuselah 55
3259 BCAdam was 741 Seth was 611 Enosh was 506 Cainaan 416 Mahalaleel 346 Jared 281 Enoch 119 Methuselah 54
3260 BCAdam was 740 Seth was 610 Enosh was 505 Cainaan 415 Mahalaleel 345 Jared 280 Enoch 118 Methuselah 53
3261 BCAdam was 739 Seth was 609 Enosh was 504 Cainaan 414 Mahalaleel 344 Jared 279 Enoch 117 Methuselah 52
3262 BCAdam was 738 Seth was 608 Enosh was 503 Cainaan 413 Mahalaleel 343 Jared 278 Enoch 116 Methuselah 51
3263 BCAdam was 737 Seth was 607 Enosh was 502 Cainaan 412 Mahalaleel 342 Jared 277 Enoch 115 Methuselah 50
3264 BCAdam was 736 Seth was 606 Enosh was 501 Cainaan 411 Mahalaleel 341 Jared 276 Enoch 114 Methuselah 49
3265 BCAdam was 735 Seth was 605 Enosh was 500 Cainaan 410 Mahalaleel 340 Jared 275 Enoch 113 Methuselah 48
3266 BCAdam was 734 Seth was 604 Enosh was 499 Cainaan 409 Mahalaleel 339 Jared 274 Enoch 112 Methuselah 47
3267 BCAdam was 733 Seth was 603 Enosh was 498 Cainaan 408 Mahalaleel 338 Jared 273 Enoch 111 Methuselah 46
3268 BCAdam was 732 Seth was 602 Enosh was 497 Cainaan 407 Mahalaleel 337 Jared 272 Enoch 110 Methuselah 45
3269 BCAdam was 731 Seth was 601 Enosh was 496 Cainaan 406 Mahalaleel 336 Jared 271 Enoch 109 Methuselah 44
3270 BCAdam was 730 Seth was 600 Enosh was 495 Cainaan 405 Mahalaleel 335 Jared 270 Enoch 108 Methuselah 43
To Continue Click here: 3271 BC – 3370 BC
3171 BC – 3270 BC

For ENTIRE Timeline BC Click Below and Scroll. Does not work with Cell Phones or Tablet Browsers.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: